Η κατανομή των 40.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας ανα δήμο και περιφέρεια
Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013
Αντίστροφη μέτρηση για 40.000+10.000 προσλήψεις σε δήμους μέσω του
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, παρότι η υλοποίηση του προγράμματος
συζητήθηκε πολύ.
Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν το φιλόδοξο πρόγραμμα της Κυβέρνησης που αναμένεται να ανακουφίσει οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες 40.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με πεντάμηνες συμβάσεις και 10.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Ηδη για τις πρώτες 40.000 θέσεις έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων. Επισημαίνεται ότι όσοι απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα.
Οι ειδικότητες
Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος είναι οι εξής: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων. ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.
Αναλυτικά οι κατανομή ανά δήμο και περιφέρεια είναι η εξής:
Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν το φιλόδοξο πρόγραμμα της Κυβέρνησης που αναμένεται να ανακουφίσει οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες 40.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με πεντάμηνες συμβάσεις και 10.000 θέσεις θα καλύψουν άνεργοι με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Ηδη για τις πρώτες 40.000 θέσεις έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων. Επισημαίνεται ότι όσοι απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα.
Οι ειδικότητες
Οι προβλεπόμενες ειδικότητες του προγράμματος είναι οι εξής: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων. ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.
Αναλυτικά οι κατανομή ανά δήμο και περιφέρεια είναι η εξής:
ΑΤΤΙΚΗ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Αθηνών | 1.865 | Καλλιθέας | 278 |
Σπετσών | 22 | Αχαρνών | 296 |
Κυθήρων | 22 | Πειραιά | 455 |
Αίγινας | 36 | Υδρας | 15 |
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας | 56 | Πόρου | 22 |
Λαυρεωτικής | 70 | Τροιζηνίας | 20 |
Καισαριανής | 73 | Μάνδρας-Ειδυλλίας | 50 |
Παιανίας | 74 | Ραφήνας-Πικερμίου | 56 |
Σαρωνικού | 81 | Περάματος | 70 |
Ελευσίνας | 84 | Αγίας Βαρβάρας | 74 |
Κρωπίας | 84 | Φιλοθέης -Ψυχικού | 75 |
Πεύκης | 86 | Μεταμόρφωσης | 83 |
Μαραθώνα | 93 | Ασπρόπυργου | 84 |
Σπατών-Αρτέμιδας | 95 | Βριλήσσίων | 85 |
Πεντέλης | 98 | Δάφνης-Υμηττού | 93 |
Σαλαμίνας | 109 | Ωρωπού | 94 |
Μοσχάτου-Ταύρου | 112 | Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας | 98 |
Παπάγου- Χολαργού | 123 | Μεγάρων | 104 |
Χαϊδαρίου | 131 | Διονύσου | 111 |
Ηρακλείου | 137 | Αλίμου | 115 |
Παλλήνης | 151 | Φυλής | 127 |
Πετρούπολης | 162 | Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 137 |
Βύρωνα | 169 | Ελληνικού-Αργυρούπολης | 142 |
Κορυδαλλού | 176 | Γαλατσίου | 162 |
Νέας Ιωνίας | 185 | Αγίας Παρασκευής | 165 |
Ζωγράφου | 196 | Αγίων Αναργύρων -Καματερού | 172 |
Κηφισιάς | 197 | Παλαιού Φαλήρου | 179 |
Νέας Σμύρνης | 202 | Αιγάλεου | 193 |
Ηλιούπολης | 215 | Αγίου Δημητρίου | 197 |
Γλυφάδας | 242 | Αμαρουσίου | 200 |
Χαλανδρίου | 205 | Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 292 |
Ιλιου | 234 | Περιστερίου | 385 |
Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 253 | Αγκριστρίου | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4188 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Θάσου | 60 | Καβάλας | 286 |
Σαμοθράκης | 18 | Παρανεστίου | 22 |
Κ. Νευροκοπίου | 32 | Τοπείρου | 46 |
Προσοτσάνης | 54 | Ιασμου | 55 |
Δοξάτου | 25 | Μαρώνια-Σαπές | 59 |
Μύκης | 59 | Αρρινές | 66 |
Σουφλίου | 60 | Διδυμότειχο | 79 |
Αβδηρα | 77 | Παγγαίου | 130 |
Νέστου | 91 | Δράμας | 238 |
Ορεστειάδας | 152 | Κομοτηνής | 269 |
Ξάνθης | 262 | Αλεξανδρούπολης | 296 |
ΣΥΝΟΛΟ | 890 | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Ζαχάρως | 36 | Καλάβρυτα | 44 |
Αρχαίας Ολυμπίας | 55 | Ακτιο-Βόνιτσα | 75 |
Κυλλήνης | 89 | Ναύπακτος | 111 |
Ιεράς πόλης Μεσολογγίου | 134 | Αιγιαλείας | 196 |
Πάτρας | 845 | Θέρμη | 32 |
Ερύμανθος | 36 | Ξηρομέρι | 48 |
Ανδρίτσαινα-Κρέστενα | 56 | Πηνειός | 84 |
Δυτική Αχαΐα | 103 | Ηλιδας | 127 |
Πύργος | 189 | Αγρίνιο | 365 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2905 | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Πρεσπών | 15 | Νεστορίου | 22 |
Δεσκάτης | 38 | Αργος Ορεστικού | 76 |
Σέρβες Βελβεντό | 97 | Αμύνταιο | 113 |
Βόιο | 121 | Γρεβενών | 172 |
Φλώρινας | 214 | Καστοριάς | 233 |
Εορδαία | 296 | Κοζάνης | 462 |
ΣΥΝΟΛΟ | 781 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Θεσσαλονίκης | 1.010 | Νέα Ζίχνη | 39 |
Σιθωνίας | 42 | Εμμανουήλ Παππά | 46 |
Πύδνα-Κολινδρό | 47 | Αριστοτέλη | 58 |
Κασσάνδρας | 60 | Σκύδρας | 63 |
Βισαλτίας | 63 | Ηρακλεία | 66 |
Πολύγυρος | 69 | Σιντική | 70 |
Βόλβης | 74 | Δίου Ολύμπου | 82 |
Αλμωπίας | 86 | Παιονίας | 88 |
Εδεσσας | 90 | Νάουσας | 100 |
Χαλκηδόνας | 104 | Νέα Προποντίδα | 117 |
Ωραιόκαστρο | 119 | Λαγκαδάς | 126 |
Αλεξάνδρειας | 129 | Δέλτα | 144 |
Θερμαϊκός | 156 | Κιλκίς | 161 |
Αμπελοκήπων-Μενεμένη | 162 | Θέρμη | 166 |
Πέλλας | 196 | Βέροιας | 207 |
Πυλαία-Χορτιάτης | 220 | Σερρών | 238 |
Νεάπολης-Συκεών | 260 | Κατερίνης | 267 |
Καλαμαριάς | 284 | Παύλου Μελά | 307 |
Κορδελιό-Εύοσμος | 314 | Αμφίπολης | 29 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2504 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Αλόννησος | 18 | Τρικκαία | 302 |
Αργιθέα | 20 | Λάρισα | 607 |
Σκιάθος | 25 | Σκόπελο | 19 |
Νότιο Πήλιο | 39 | Ζαγορά-Μουρεσίου | 22 |
Αγιά | 44 | Λίμνη Πλαστήρα | 33 |
Τέμπη | 52 | Ρήγα Φεραίου | 40 |
Πύλη | 57 | Φαρκαδόνα | 50 |
Φάρσαλα | 69 | Μουζάκι | 52 |
Σοφάδες | 73 | Παλαμάς | 64 |
Καλαμπάκα | 90 | Αλμυρός | 70 |
Ελασσόνα | 121 | Κιλελέρ | 78 |
Τύρναβος | 93 | Βόλου | 538 |
Καρδίτσα | 208 | ΣΥΝΟΛΟ | 909 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Αγαθονήσι | 10 | Κως | 204 |
Ανάφη | 10 | Σίκινος | 10 |
Χάλκη | 10 | Μέγιστη | 10 |
Φολέγανδρος | 10 | Λειψή | 10 |
Κίμωλος | 10 | Τήλος | 10 |
Κάσος | 15 | Νίσυρος | 15 |
Αστυπάλαια | 15 | Αντίπαρος | 15 |
Κύθνος | 15 | Σέριφος | 15 |
Ιος | 18 | Αμοργός | 15 |
Σίφνος | 18 | Κέα | 18 |
Πάτμος | 22 | Σύμη | 22 |
Κάρπαθος | 30 | Μήλος | 22 |
Τήνος | 38 | Λέρος | 35 |
Πάρος | 61 | Ανδρος | 40 |
Κάλυμνος | 71 | Μύκονος | 63 |
Νάξος και Μικρές Κυκλάδες | 85 | Θήρα | 78 |
Σύρος-Ερμούπολη | 95 | Ρόδος | 674 |
ΣΥΝΟΛΟ | 533 | ||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Αγιος Ευστράτιος | 10 | Λέσβος | 566 |
Οινούσσες | 10 | Ψαρά | 10 |
Ικαρία | 55 | Φούρνοι Κορσεών | 15 |
Σάμος | 219 | Λήμνος | 110 |
Χίος | 336 | ΣΥΝΟΛΟ | 630 |
ΚΡΗΤΗ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Γαύδος | 10 | Αγιος Νικόλαος | 110 |
Οροπέδιο Λασιθίου | 18 | Χερσόνησος | 210 |
Κάντανος-Σελίνου | 22 | Χανιά | 457 |
Αμάριος | 23 | Σφακιά | 18 |
Κίσσαμος | 43 | Ανώγεια | 18 |
Γόρτυνα | 62 | Βίαννος | 22 |
Μυλοπόταμος | 69 | Αγιος Βασίλειος | 33 |
Σητεία | 71 | Αποκόρωνας | 62 |
Φαιστός | 97 | Αρχάνες Αστερουσίων | 66 |
Ιεράπετρα | 108 | Μινώα Πεδιάδας | 70 |
Μαλεβίζι | 114 | Πλατανιάς | 82 |
Ρέθυμνο | 247 | Ηράκλειο | 688 |
ΣΥΝΟΛΟ | 884 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Ελαφόνησος | 10 | Ναύπλιο | 131 |
Δυτική Μάνη | 28 | Αργος-Μυκήνες | 160 |
Νότια Κυνουρία | 36 | Κόρινθος | 220 |
Μεγαλόπολη | 42 | Νεμέα | 24 |
Γορτυνία | 47 | Επίδαυρος | 32 |
Ερμιονίδα | 52 | Βόρεια Κυνουρία | 41 |
Ευρώτας | 68 | Οιχαλία | 45 |
Πύλος-Νέστορας | 81 | Ανατολική Μάνη | 50 |
Μονεμβασιά | 84 | Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης | 66 |
Μεσσηνία | 91 | Βέλος-Βόχας | 72 |
Λουτράκι-Αγιοι Θεόδωροι | 83 | Σπάρτη | 135 |
Σικυωνία | 86 | Τρίπολη | 181 |
Τριφυλλία | 106 | Καλαμάτα | 263 |
ΣΥΝΟΛΟ | 814 | ||
ΗΠΕΙΡΟΣ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Ζαγόρι | 22 | Αρτα | 230 |
Γεώργιος Καραϊσκάκης | 33 | Βόρεια Τζουμέρκα | 32 |
Κόνιτσα | 34 | Μέτσοβο | 33 |
Φιλιατά | 42 | Κεντρική Τζουμέρκα | 37 |
Δωδώνη | 54 | Πωγώνι | 50 |
Πάργα | 68 | Σούλι | 55 |
Ζήρος | 74 | Νικόλαος Σκουφάς | 69 |
Ηγουμενίτσα | 141 | Ζίτσα | 79 |
Ιωάννινα | 599 | Πρέβεζα | 169 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1067 | ||
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Μεγάνησος | 10 | Κέρκυρα | 694 |
Ιθάκη | 22 | Παξοί | 18 |
Κεφαλλονιά | 234 | Λευκάδα | 141 |
Ζάκυνθος | 266 | ΣΥΝΟΛΟ | 532 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις |
Σκύρου | 18 | Χαλκίδας | 434 |
Αλίαρτου | 46 | Δίστομο-Αράχοβα-Αντίκυρα | 36 |
Ορχομενός | 50 | Αμφίκλειας-Ελάτειας | 48 |
Μώλου-Αγιου Κωνσταντίνου | 52 | Μαντούδιου-Λίμνης-Αγία Αννας | 51 |
Κάρυστου | 53 | Δομοκού | 52 |
Ερέτριας | 57 | Στυλίδας | 56 |
Καρπενήσιου | 63 | Αγράφων | 62 |
Μακρακώμης | 71 | Δωρίδα | 67 |
Διρφύοι-Μεσσαπία | 82 | Τανάγρα | 82 |
Ιστιαία-Αιδηψός | 92 | Λοκρών | 84 |
Κύμη-Αλιβέρι | 122 | Δελφών | 121 |
Θήβας | 156 | Λιβαδειάς | 135 |
Λαμίας | 323 | ΣΥΝΟΛΟ | 1185 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου